MATCH INFO

試合日程・結果


2024年度
第33回東日本クラブリーグ戦 決勝
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年10月26日 10時00分 大井ホッケー競技場サブピッチ 準決勝 勝者
第33回東日本クラブリーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年6月16日 15時40分 大井ホッケー競技場サブピッチ MISTRAL ◯14-4
2024年7月6日 12時20分 富士通スタジアム川崎 Sibylla ◯16-1
2024年7月21日 13時40分 フクダ電子フィールド FUSION ◯15-2
2024年8月17日 10時40分 大井ホッケー競技場メインピッチ Jaguars ◯15-7
2024年8月24日 12時20分 大井ホッケー競技場メインピッチ ORCAEDA ◯16-2
2024年9月7日 09時20分 大井ホッケー競技場サブピッチ CHEL ◯15-2
第33回ラクロス全日本選手権大会 A1
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年1月14日 14時45分 横浜スタジアム 日本体育大学 ◯11-3